Calculator gratuit de zile lucrătoare
Alege două date și afli câte zile lucrătoare sunt între ele, fără weekenduri și sărbători legale, plus lista zilelor libere din 2026 și 2027. Gratuit și fără cont.
Zilele libere legale în 2026
| Data | Ziua | Sărbătoarea |
|---|---|---|
| 1 ianuarie 2026 | joi | Anul Nou |
| 2 ianuarie 2026 | vineri | A doua zi de Anul Nou |
| 6 ianuarie 2026 | marți | Boboteaza |
| 7 ianuarie 2026 | miercuri | Sfântul Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie 2026 | sâmbătă | Ziua Unirii Principatelor Române |
| 10 aprilie 2026 | vineri | Vinerea Mare |
| 12 aprilie 2026 | duminică | Paștele |
| 13 aprilie 2026 | luni | A doua zi de Paște |
| 1 mai 2026 | vineri | Ziua Muncii |
| 31 mai 2026 | duminică | Rusaliile |
| 1 iunie 2026 | luni | Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii |
| 15 august 2026 | sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie 2026 | luni | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie 2026 | marți | Ziua Națională |
| 25 decembrie 2026 | vineri | Crăciunul |
| 26 decembrie 2026 | sâmbătă | A doua zi de Crăciun |
În 2026 sunt 16 zile de sărbătoare legală, dintre care 11 cad în timpul săptămânii.
Zilele libere legale în 2027
| Data | Ziua | Sărbătoarea |
|---|---|---|
| 1 ianuarie 2027 | vineri | Anul Nou |
| 2 ianuarie 2027 | sâmbătă | A doua zi de Anul Nou |
| 6 ianuarie 2027 | miercuri | Boboteaza |
| 7 ianuarie 2027 | joi | Sfântul Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie 2027 | duminică | Ziua Unirii Principatelor Române |
| 30 aprilie 2027 | vineri | Vinerea Mare |
| 1 mai 2027 | sâmbătă | Ziua Muncii |
| 2 mai 2027 | duminică | Paștele |
| 3 mai 2027 | luni | A doua zi de Paște |
| 1 iunie 2027 | marți | Ziua Copilului |
| 20 iunie 2027 | duminică | Rusaliile |
| 21 iunie 2027 | luni | A doua zi de Rusalii |
| 15 august 2027 | duminică | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie 2027 | marți | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie 2027 | miercuri | Ziua Națională |
| 25 decembrie 2027 | sâmbătă | Crăciunul |
| 26 decembrie 2027 | duminică | A doua zi de Crăciun |
În 2027 sunt 17 zile de sărbătoare legală, dintre care 9 cad în timpul săptămânii.
Câte zile lucrătoare are anul
Pentru programul de luni până vineri, 2026 are 250 de zile lucrătoare, iar 2027 are 252. Diferența vine din sărbătorile care cad în weekend: ele nu se recuperează într-o altă zi.
Termene socotite în zile lucrătoare
- Preavizul la demisie și la concediere se socotește în zile lucrătoare.
- Factura se trimite în RO e-Factura în 5 zile lucrătoare de la emitere; vezi termenul e-Factura.
- Termenele ANCPI pentru intabulare și extrase sunt tot în zile lucrătoare; vezi calculatorul de intabulare.
Surse
Texte oficiale deschise și verificate pe 18 noiembrie 2026.
Întrebări frecvente
- Câte zile lucrătoare are 2026?
- 250 de zile, pentru programul de luni până vineri, fără cele 11 sărbători legale care cad în timpul săptămânii.
- Care sunt zilele libere legale în 2026?
- 1 și 2 ianuarie, 6 și 7 ianuarie, 24 ianuarie, Vinerea Mare (10 aprilie), Paștele (12 și 13 aprilie), 1 mai, 1 iunie și Rusaliile (31 mai și 1 iunie), 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie, 25 și 26 decembrie.
- Se recuperează o sărbătoare care cade în weekend?
- Nu. Codul muncii nu prevede o zi liberă în compensare când sărbătoarea legală cade sâmbăta sau duminica.
- Sâmbăta e zi lucrătoare?
- Pentru programul obișnuit, nu. Calculatorul scade sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale.